Послегарантийное техническое обслуживание автокранов проводится в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей и утвержденным регламентом.
Наименование | Время выполнения | Сорт смазочного материала | Способ нанесения | Периодичность |
Смазка шлицевого соединения привода насоса | 0,5ч | Литол-24 | Нанесение на поверхность
при разборке |
Через ТО-2 |
Смазка поверхностей скольжения выносных пор | 2ч | УССА
(графитная смазка) |
Нанесение на поверхность при разборке | ТО-2 |
Смазка упорного подшипника крюковой подвески и цапфы траверс | 0,6ч | Литол-24 | Заполнение при разборке | ТО-2 |
Смазка подшипника стойки барабана | 0,5ч | Литол-24 | Заполнение при разборке | Через ТО-2 |
Смазка рабочих поверхностей зубьев венца ОПУ | 0,2ч | Литол-24 | Нанесение на поверхность | ТО-2 |
Смазка шарниров тяг и рычагов привода управления крановыми операциями | 1ч | Литол-24 | Нанесение на поверхность | Через ТО-2 |
Смазка внутренних поверхностей дорожек ОПУ | 0,2ч | Литол-24 | Через пресс-масленку | ТО-2 |
Смазка подшипников блоков в крюковой подвеске и на оголовке стрелы | 0,2ч | Литол-24 | Через пресс-масленку | ТО-2 |
Смазка шарнирных подшипников цилиндра подъема и оси стрелы | 0,2ч | Литол-24 | Через пресс-масленку | ТО-2 |
Проверка уровня масла в картере редуктора лебедки | 0,1-0,5ч | ТаД17 (ТСп15) | Заливка в картер (либо долив) | Через ТО-2 |
Проверка уровня масла в картере редуктора механизма поворота | 0,1-0,5ч | ТаД17 (ТСп15) | Заливка в картер (либо долив) | Через ТО-2 |
Проверка уровня и состояния гидравлического масла | 0,2-1,0ч | ВМГЗ | Заливка в бак (замена, либо долив) | Через ТО-2 |
РЕГЛАМЕНТ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОКРАНОВ
Техническое обслуживание-1 (ТО-1) автокранов:
- Проверка состояния крепления и отсутствия подтекания рабочей жидкости в соединениях трубопроводов гидросистемы, масла из редукторов (0,5-1,5ч).
- Проверка крепления узлов и агрегатов: ОПУ, редукторы, привод насоса, неповоротная рама, лебедка, ось стрелы, оси цилиндров (1,0ч).
- Проверка исправности приборов и устройств безопасности, визуальный осмотр (0,5ч).
- Проверка кабелей и электрооборудования (0,5ч).
- Общая проверка работоспособности (0,5ч).
Техническое обслуживание-2 (ТО-2) автокранов:
- Работы ТО-1.
- Проверка натяжения канатов выдвижения-втягивания секций стрелы (0,5ч).
- Замена фильтрующих элементов в гидросистеме (0,2ч).
- Смазка крана согласно таблице.
Таблица смазки при выполнении ТО
Наименование | Время выполнения | Сорт смазочного материала | Способ нанесения | Периодичность |
Смазка шлицевого соединения привода насоса | 0,5ч | Литол-24 | Нанесение на поверхность
при разборке |
Через ТО-2 |
Смазка поверхностей скольжения выносных пор | 2ч | УССА
(графитная смазка) |
Нанесение на поверхность при разборке | ТО-2 |
Смазка упорного подшипника крюковой подвески и цапфы траверс | 0,6ч | Литол-24 | Заполнение при разборке | ТО-2 |
Смазка подшипника стойки барабана | 0,5ч | Литол-24 | Заполнение при разборке | Через ТО-2 |
Смазка рабочих поверхностей зубьев венца ОПУ | 0,2ч | Литол-24 | Нанесение на поверхность | ТО-2 |
Смазка шарниров тяг и рычагов привода управления крановыми операциями | 1ч | Литол-24 | Нанесение на поверхность | Через ТО-2 |
Смазка внутренних поверхностей дорожек ОПУ | 0,2ч | Литол-24 | Через пресс-масленку | ТО-2 |
Смазка подшипников блоков в крюковой подвеске и на оголовке стрелы | 0,2ч | Литол-24 | Через пресс-масленку | ТО-2 |
Смазка шарнирных подшипников цилиндра подъема и оси стрелы | 0,2ч | Литол-24 | Через пресс-масленку | ТО-2 |
Проверка уровня масла в картере редуктора лебедки | 0,1-0,5ч | ТаД17 (ТСп15) | Заливка в картер (либо долив) | Через ТО-2 |
Проверка уровня масла в картере редуктора механизма поворота | 0,1-0,5ч | ТаД17 (ТСп15) | Заливка в картер (либо долив) | Через ТО-2 |
Проверка уровня и состояния гидравлического масла | 0,2-1,0ч | ВМГЗ | Заливка в бак (замена, либо долив) | Через ТО-2 |
Техническое обслуживание ГПМ:
- Проверка уровня рабочей жидкости в гидробаке.
- Проверка состояния фильтрующих элементов.
- Проверка надежности уплотнений узлов и элементов гидросистемы (гидронасосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидрораспределителей, клапанов, гидрозамков, РВД).
- Проверка, путем осмотра, состояния наружных креплений всех узлов и механизмов.
- Осмотр контрольно-измерительной аппаратуры (манометров, креномеров), проверка правильности их показаний; при необходимости регулировка в соответствии с РЭ ГПМ.
- Осмотр штоков гидроцилиндров.
- Проверка состояния предохранительных клапанов.
- Проверка работы всех гидроцилиндров на холостом ходу.
Вторичный осмотр соединений гидросистемы и крепления всех узлов и механизмов.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА 2020 год
Диагностика и техническое обслуживание автокранов 14 – 32т
№ | Наименование работ | Стоимость,руб.
(НДС не облагается) |
1 | Диагностика приборов безопасности и гидрооборудования | 1000,00 |
2 | Проверка приборов безопасности и гидрооборудования
(ежеквартально, с выдачей актов) |
6000,00 |
3 | Протокол проверки регистратора параметров ОНК-140,160 | 5500,00 |
4 | Периодическое техническое обслуживание ТО-1 | 7000,00 |
5 | Периодическое техническое обслуживание ТО-2 | 10000,00 |
6 | Сезонное техническое обслуживание СО (выполняется 2 раза в год, при переходах к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду эксплуатации, с учетом стоимости фильтрующих элементов, стоимость ВМГЗ не входит) | 15000,00 |
7 | Выезд на диагностику и техобслуживание в пределах
Санкт-Петербурга |
от 3000,00 |
8 | Выезд на диагностику и техобслуживание в Ленинградскую область (до 50 км от Санкт-Петербурга) | от 5000,00 |
9 | Выезд на диагностику и техобслуживание в Ленинградскую область (до 100 км от Санкт-Петербурга) | от 8000,00 |
10 | Годовое техническое обслуживание (проверка приборов безопасности и гидрооборудования с выдачей актов – 4раза + протокол проверки регистратора параметров ОНК-140, ОНК-160 – 2 раза) | 35000,00 |
С 2007 года предприятие работает по УСН. Договор на техническое обслуживание заключается сроком на 1 год.
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВЫХ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ АВТОКРАНОВ НА 2020 ГОД
№ | Наименование работ |
Ремонт гидроцилиндров подъема | |
1 | Ремонт гидроцилиндра подъёма стрелы (КС 3577, 4572 и их мод.) |
2 | Ремонт гидроцилиндра подъёма стрелы (КС 45717, 55713 и их мод.) |
3 | Ремонт гидроцилиндра подъёма стрелы (КС 6476) |
4 | Демонтаж гидроцилиндра подъёма стрелы г/п до 25т |
5 | Демонтаж гидроцилиндра подъёма стрелы г/п более 25т |
Ремонт гидроцилиндров телескопирования | |
1 | Разборка телескопической стрелы (2-х секц.) |
2 | Демонтаж выдвижной части (пакета ) телескопической стрелы г/п до 25т |
3 | Демонтаж выдвижной части (пакета) телескопической стрелы г/п более 25т |
4 | Разборка телескопической стрелы 3-х секц. (КС 4572, 45717, 55713) |
5 | Разборка телескопической стрелы 4-х секц. (КС 55727) |
6 | Разборка телескопической стрелы 4-х секц. (КС 6476) |
7 | Демонтаж телескопической стрелы в сборе г/п до 25т |
8 | Ремонт гидроцилиндра телескопирования одноштокового |
9 | Ремонт гидроцилиндра телескопирования двухштокового |
Ремонт гидроцилиндров вывешивания | |
1 | Демонтаж выдвижной опоры (КС 4572, 45717, 55713) |
2 | Демонтаж откидной опоры (КС 3577) |
3 | Ремонт гидроцилиндра выдвижения опоры |
4 | Демонтаж-монтаж (замена) гидроцилиндра вывешивания |
5 | Ремонт гидроцилиндра вывешивания |
6 | Замена г/з опоры |
Ремонт вращающего соединения | |
1 | Демонтаж верхней части вращающего соединения |
2 | Демонтаж-монтаж (замена) вращающего соединения |
3 | Демонтаж верхней части вращающего соединения (открытый доступ) |
4 | Ремонт напорного трубопровода с применением сварки |
Ремонт гидрораспределителей | |
1 | Ремонт распределителя основных операций У063, ГРС20 |
2 | Ремонт распределителя основных операций РС25 |
3 | Ремонт распределителя У319 У030 |
4 | Ремонт распределителя РХ346 |
5 | Снятие-установка распределителя основных операций |
6 | Снятие-установка распределителя опор |
7 | Замена распределителя с переделкой гидроарматуры |
8 | Снятие-установка гидроаппарата (тормозной клапан, двухходовой кран, гидрозамок и т.п.) |
Ремонт гидроаппаратуры | |
1 | Ремонт распределителя с эл.управлением (ГР2-3,ВЕ) |
2 | Ремонт клапана КОУ 3577.84.700, ПКТ-20 |
3 | Ремонт двухходового крана с демонтажом |
4 | Снятие-установка гидроразмыкателя тормоза лебёдки (КС 3577) за пару |
5 | Снятие-установка гидроразмыкателя тормоза лебёдки (КС 45717, 55713) за пару |
6 | Ремонт гидроразмыкателя тормоза лебёдки |
7 | Ремонт гидроразмыкателя тормоза механизма поворота (вкл.с-у) |
Замена РВД, трубопроводов | |
1 | Замена РВД(12х25),трубопровода (d=10мм) |
2 | Замена РВД (25х36) |
3 | Изготовление конфигуративного трубопровода |
Замена, ремонт гидромоторов | |
1 | Снятие-установка г/насоса |
2 | Снятие-установка г/мотора лебёдки |
3 | Снятие-установка г/мотора поворота |
4 | Замена сальникового уплотнения насоса (мотора) |
5 | Ремонт блока регулятора г/мотора лебёдки |
Ремонт коробок отбора мощности | |
1 | Снятие-установка коробки отбора мощности (МАЗ боковая установка) |
2 | Снятие-установка коробки отбора мощности (КАМАЗ боковая установка) |
3 | Ремонт коробки отбора мощности МАЗ |
4 | Ремонт коробки отбора мощности КАМАЗ (МП 0.5) |
5 | Замена сальникового уплотнения КОМ |
6 | Ремонт пневмоцилиндра включения КОМ |
Ремонт редукторов | |
1 | Демонтаж редуктора поворота (КС 3577 45717 55713) |
2 | Демонтаж редуктора поворота (КС 3579 55727 6476) |
3 | Ремонт редуктора поворота |
4 | Ремонт редуктора планетарного |
5 | Ремонт опорных площадок редуктора поворота |
6 | Замена элемента привода насоса (фланец, кардан) |
7 | Замена эластичного соединения в приводе лебёдки |
8 | Замена тормозной ленты на грузовой лебёдке |
9 | Устранение наружной течи разъёмного соединения |
10 | Замена фильтрующего элемента |
11 | Замена рабочей жидкости в гидроситеме (240л) |
12 | Замена рабочей жидкости в гидросистеме (400л) |
13 | Замена масла в редукторе грузовой лебедки (без стоимости масла) |
Замена грузового каната | |
1 | Замена грузового каната (КС 3577) 88м |
2 | Замена грузового каната (КС 45717)133м |
3 | Замена грузового каната (КС 55713) 162м |
4 | Замена блока полиспаста |
Замена опорно-поворотных устройств | |
1 | Замена опорно-поворотного устройства (а/кран г/п до 25т) |
2 | Замена опорно-поворотного устройства (а/кран г/п 32т) |
3 | Замена опорно-поворотного устройства (а/кран г/п 50т) |
Приборы и электрооборудование | |
1 | Ремонт пружинного механизма датчика длины |
2 | Замена пружины в пружинном устройстве |
3 | Замена провода датчика длины стрелы |
4 | Замена датчика давления (ОНК-140,160) |
5 | Замена модуля защиты от опасного напряжения (ОНК-140,160) |
6 | Установка выключателя концевого типа ВПК |
7 | Установка выключателя бесконтактного (ВБ-18, ВБ-40) |
8 | Установка кнопки в рукоять управления рабочими операциями |
9 | Установка переключателя типа ТП1-2 |
10 | Установка фонаря наружного освещения |
11 | Ремонт токосъёмного устройства |
12 | Монтаж прибора безопасности типа ОНК |
13 | Комплексная настройка ограничителя нагрузки (ОНК-140,160) |
14 | Диагностика блока обработки данных (БОД) ОНК-140,160 |
15 | Считывание информации с РП (ОНК-140,160) |
Ремонт отопителей | |
1 | Монтаж отопительного агрегата «Планар» |
2 | ТО отопительного агрегата «Планар», О30 |
Диагностика крановых установок, узлов, агрегатов от 1000 руб.00 коп. |